- Колектив Роздільнянської міської ради навів лад при в’їзді до Роздільної
- У Роздільній 48 камер відеоспостереження, з них 46 справно працює
- 23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права
- ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»
- Громадянину Молдови винесено підозру за спробу вивезення з України старовинної книги
До уваги абонентів та юридичних осіб КП “Виноградарське” та “Сількомунгосп”!

Розрахунок планової собівартості послуг та базового тарифу на послуги водопостачання для абонентів та юридичних осіб КП “Виноградарське” на 2021 рік
Статті витрат заробітної плати персоналу
Посада | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад у місяць | Річний фонд зар.плати |
Директор | 1 | 7460 | 89520 |
Заст.директора | 1 | 7200 | 86400 |
Бухгалтер | 1 | 6599 | 79188 |
Контролер-касир | 3 | 6000 | 216000 |
Слюсар-ремонтник | 3 | 6000 | 216000 |
9 | 57259 | 687108 |
№ | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водопостачання |
1 | Запланований обсяг реалізації: | м.куб | 74 500 |
1.1 | для населення | м.куб | 67700 |
1.2 | для бюджетних установ | м.куб | 800 |
1.3 | для інших споживачів | м.куб | 6000 |
2 | Повна виробнича собівартість | грн | 1 478 752 |
3 | Прямі витрати, всього: в т.ч. | грн | 1 288 417 |
3.1 | електроенергія | грн | 450145 |
3.2 | матеріальні ресурси прямого використання(насоси та автоматика) | грн | 114000 |
3.3 | виплати на оплату праці | грн | 687108 |
3.4 | внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | грн | 151164 |
4 | Інші прямі витрати,всього:в т.ч. | грн | 100 335 |
4.1 | витрати на дезінфекцію та лабораторний контроль | грн | 31000 |
4.2 | обслуговування рахунку банку | грн | 3500 |
4.3 | канцелярія та обслуговування орг.техніки | грн | 5000 |
4.4 | щорічне навчання з охорони праці | 3чол. | 2835 |
4.5 | запчастини та матеріали | грн | 35000 |
4.6 | оренда спецтехніки (автокрану) | 4 посл. | 14000 |
4.7 | послуги сторонніх організацій | грн | 9000 |
5 | Розвиток підприємства та інвестиції | грн | 90 000 |
6 | Обсяг споживання води | м.куб | 74 500 |
7 | Плановий тариф (для населення), 1 куб.м | грн | 19,85 |
8 | Плановий тариф для технічних потреб | 15,00 | |
9 | Плановий тариф (для бюджетних установ), 1 куб.м | грн | 23,82 |
10 | Плановий тариф (для інших споживачів юридичних осіб ), 1 куб.м | грн | 30,00 |
Розрахунок планової собівартості послуг та базового тарифу на послуги водопостачання для абонентів та юридичних осіб КП “Сількомунгосп” на 2021 рік
№ | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водопостачання |
1 | Запланований обсяг реалізації: | м.куб | 71100 |
1.1 | для населення | м.куб | 66000 |
1.2 | для бюджетних установ | м.куб | 600 |
1.3 | для інших споживачів | м.куб | 4500 |
2 | Повна виробнича собівартість | грн | 1 425 839 |
3 | Прямі витрати, всього: в т.ч. | грн | 1363104 |
3.1 | електроенергія | грн | 873600 |
3.2 | матеріальні ресурси прямого використання(насоси та автоматика) | грн | 108000 |
3.3 | виплати на оплату праці | грн | 312708 |
3.4 | внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | грн | 68796 |
4 | Інші прямі витрати,всього:в т.ч. | грн | 62735 |
4.1 | витрати на дезінфекцію та лабораторний контроль | грн | 11000 |
4.2 | обслуговування рахунку банку | грн | 2400 |
4.3 | канцелярія та обслуговування орг.техніки | грн | 3500 |
4.4 | щорічне навчання з охорони праці | 3чол. | 2835 |
4.5 | запчастини та матеріали | грн | 24000 |
4.6 | оренда спецтехніки (автокрану) | 4 посл. | 14000 |
4.7 | послуги сторонніх організацій | грн | 5000 |
5 | Розвиток підприємства та інвестиції | грн | 50 000 |
6 | Разом витрати по підприємству | грн | 1 475 839 |
7 | Обсяг споживання води | м.куб | 71 100 |
8 | Плановий тариф (для населення), 1 куб.м | грн | 20,75 |
9 | За 1-го мешканця домогосподарства | грн | 83 |
10 | Плановий тариф (для бюджетних установ), 1 куб.м | грн | 26,97 |
11 | Плановий тариф (для інших споживачів юридичних осіб ), 1 куб.м | грн | 31,50 |
Електроенергія
Кількість насосів | Потужність кВт/год | Річна замовлена потужність кВт | Вартість 1 кВт на 2021рік | Разом всього енергії грн. |
6 | 10 | |||
1 | 5,5 | |||
4 | 10 | |||
240 000 | 3,64 з ПДВ | 873 600 |